DEFR Rechercher
retour
Type 495 Escalier en aluminium, inclinaison : 45°
  • Profondeur des marches : au moins 200 mm
  • Largeur des marches : 600/800/1000/1200 mm
  • Marches en aluminium strié
  • Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%
  • Hauteur du garde-corps : 1100 mm
  • Charge totale : 300 kg
  • Charge admissible par marche : 150 kg
  • Non autorisé pour les logements privés
  • Y compris un garde-corps, monté au choix à gauche ou à droite
Fiche technique
N° d'article Marches Hauteur verticale Saillie Largeur de marche Prix hors TVA Prix TVA inclue Pièces de rechange
495001 3 0.80 0.80 0.60 843.00 911.30
495002 4 1.00 1.00 0.60 959.00 1036.70
495003 5 1.20 1.20 0.60 1077.00 1164.25
495004 6 1.40 1.40 0.60 1201.00 1298.30
495005 7 1.60 1.60 0.60 1321.00 1428.00
495006 8 1.80 1.80 0.60 1461.00 1579.35
495007 10 2.20 2.20 0.60 1601.00 1730.70
495008 12 2.60 2.60 0.60 1900.00 2053.90
495009 14 3.00 3.00 0.60 2225.00 2405.25
495010 16 3.40 3.40 0.60 2553.00 2759.80
495011 18 3.80 3.80 0.60 2767.00 2991.15
495012 3 0.80 0.80 0.80 927.00 1002.10
495013 4 1.00 1.00 0.80 1056.00 1141.55
495014 5 1.20 1.20 0.80 1184.00 1279.90
495015 6 1.40 1.40 0.80 1312.00 1418.25
495016 7 1.60 1.60 0.80 1444.00 1560.95
495017 8 1.80 1.80 0.80 1595.00 1724.20
495018 10 2.20 2.20 0.80 1745.00 1886.35
495019 12 2.60 2.60 0.80 2068.00 2235.50
495020 14 3.00 3.00 0.80 2409.00 2604.15
495021 16 3.40 3.40 0.80 2768.00 2992.20
495022 18 3.80 3.80 0.80 3011.00 3254.90
495023 3 0.80 0.80 1.00 1017.00 1099.40
495024 4 1.00 1.00 1.00 1155.00 1248.55
495025 5 1.20 1.20 1.00 1290.00 1394.50
495026 6 1.40 1.40 1.00 1434.00 1550.15
495027 7 1.60 1.60 1.00 1576.00 1703.65
495028 8 1.80 1.80 1.00 1736.00 1876.60
495029 10 2.20 2.20 1.00 1897.00 2050.65
495030 12 2.60 2.60 1.00 2234.00 2414.95
495031 14 3.00 3.00 1.00 2595.00 2805.20
495032 16 3.40 3.40 1.00 2995.00 3237.60
495033 18 3.80 3.80 1.00 3259.00 3523.00
495034 3 0.80 0.80 1.20 1138.00 1230.20
495035 4 1.00 1.00 1.20 1292.00 1396.65
495036 5 1.20 1.20 1.20 1445.00 1562.05
495037 6 1.40 1.40 1.20 1605.00 1735.00
495038 7 1.60 1.60 1.20 1764.00 1906.90
495039 8 1.80 1.80 1.20 1943.00 2100.40
495040 10 2.20 2.20 1.20 2125.00 2297.15
495041 12 2.60 2.60 1.20 2502.00 2704.65
495042 14 3.00 3.00 1.20 2908.00 3143.55
495043 16 3.40 3.40 1.20 3352.00 3623.50
495044 18 3.80 3.80 1.20 3650.00 3945.65
Accessoires/Pièces de rechange pour l'article 495001
N° d'article 499001
Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°, 3 marches
Accessoires/Pièces de rechange pour l'article 495002
N° d'article 499002
Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°, 4 marches
Accessoires/Pièces de rechange pour l'article 495003
N° d'article 499003
Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°, 5 marches
Accessoires/Pièces de rechange pour l'article 495004
N° d'article 499004
Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°, 6 marches
Accessoires/Pièces de rechange pour l'article 495005
N° d'article 499005
Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°, 7 marches